




产品型号:XI-150RTA(B、C)
更新时间:2026-08-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :31
028-86112515
相关文章
快 速 温 变 试 验 箱
Rapid Temperature Change Test Chamber
使用范围:
Ø 快速温变试验箱可提供高低温快速变化等环境模拟条件,适用于航空、航天、汽车、造船、军事、信息、电子等领域的材料、元器件、组件、部件和仪器仪表及小型设备等的环境试验、可靠性测试和应力筛选:高温/低温贮存、高低温循环、高低温湿热交变、恒定湿热试验等。
产品特点:
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 采用不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调。
Ø 微电脑温湿度控制器,采用平衡式调温调湿,显示清晰直观、控制稳定、方便操作。
Ø 进口高精度湿度传感器,灵敏度高、漂移小、无需维护。
Ø 循环供水系统,解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题,极大延缓水系统长菌难题。
Ø 进口全封闭耐热型压缩机,采用环保制冷、低噪音、寿命长,节能减排。
Ø 设有独立的限温报警系统,超过限制温度自动中断加热,保证实验安全进行。
Ø 嵌入式微型打印机,可实时打印温度曲线和数据,以备可溯源。(选配)
Ø 无纸记录仪、短信监控报警器或手机APP报警器。(选配)
主要配置:

技术参数表:
型号 | XI-150RTA(B、C) | XI-250RTA(B、C) | XI-500RTA(B、C) | XI-800RTA(B、C) | XI-1000RTA(B、C) | |||||
容积(L) | 150 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||
温度范围 | 10~65℃ | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
降温速率 | A平均或线性5℃/min ;B平均或线性10℃/min ;C平均或线性15℃/min | |||||||||
湿度范围 | 30~95%RH | |||||||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | |||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||||
内胆材质 | 304镜面不锈钢(标配)、316镜面不锈钢(定制) | |||||||||
外壳材质 | 不锈钢 | |||||||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护 | |||||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||||
安装功率(W) | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
载物板 | 2层 | 4层 | 4层 | 4层 | 5层 | |||||
内部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | |||||
外形尺寸(mm) | 990X690X1360 | 990X690X1680 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | |||||
备注 | 可选配打印机或无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写,R485通讯接口,手机短信报警 | |||||||||

Copyright © 2026 成都晞昕仪器设备有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备2024105016号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml