




产品型号:XI-TSM-01
更新时间:2026-08-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :29
028-86112515
相关文章
冷 热 冲 击 试 验 箱
Hot And Cold Shock Test Chamber
使用范围:
冷热冲击试验箱适用于电子元器件、汽车配件、航空、航天、军工、新材料等产品的安全性能测试,提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过本产品进行试验,可提高产品的可靠性和产品的质量控制。
产品特点:
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,具有友好的人机操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提篮传送切换,按设定值自动进行。
Ø 冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机,提篮传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提篮传动的电源会被自动切断。
Ø 在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线、检测电缆或者电源线等类型引线。
Ø 箱内气流采用对流循环,使箱内温度均匀。性能稳定可靠,操作简单,低功耗、噪音。
Ø 制造执行标准(技术条件):GB/T5170..2-2008、GJB150.3A-2009、GJB150.4A-2009、GJB150.5A-2009、GJB360A-1996
主要配置:

技术参数表:
型号 | XI-TSM-01 | XI-TSM-02 | XI-TSM-03 | XI-TSD-01 | XI-TSD-02 | XI-TSD-03 |
工作室容积 L | 90 L | 276 L | 496 L | 80 L | 252 L | 500 L |
高温曝露范围 | 60℃~150℃ | |||||
低温曝露范围 | -65~-40℃ | |||||
升降温时间 | 升温时间 60~180℃≤30min ;降温时间 25~70℃≤80min | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康"全封闭风冷复叠压缩制冷机或者进口半封闭压缩机(可以选择水冷却) | |||||
控制器 | 大屏幕触摸屏显示程控仪 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||||
内胆材质 | 304镜面不锈钢(标配)、316镜面不锈钢(定制) | |||||
外壳材质 | 不锈钢 | |||||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 | |||||
电源 | AC380V±10% 50HZ | |||||
总功率 | AC380V 16000W | AC380V 28000W | AC380V 45000W | AC380V 22800W | AC380V 28000W | AC380V 48000W |
工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 650×650×650 | 850×900×650 | 400×500×400 | 600×700×600 | 800×900×700 |
提篮尺寸(mm) | 300×300×300 | 500×500×500 | 650×650×650 | --- | --- | -- |
外形尺寸(mm) | 1950×1080×1650 | 2150×1280×1950 | 2350×1540×2150 | 1590×1450×2140 | 2000×1900×1950 | 2300×2100×2050 |
| 工作模式 | 俩箱提篮切换模式 | 三箱风门切换模式 | ||||
| 注:尺寸标注为D*W*H( 深*宽*高),以上参数在标准条件下测得;可提供计量部门第三方测试报告(选配) | ||||||

Copyright © 2026 成都晞昕仪器设备有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备2024105016号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml