
产品型号:XI-3-510-T
更新时间:2026-08-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :147
028-86112515
相关文章

产品特点:
Ø 采用进口品牌优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 专用触摸屏温湿度控制器,大小可选,控制稳定、操作方便、寿命长。
Ø 三级权限管理,审计追踪功能,保证数据的真实性、一致性、安全性。
Ø 进口品牌高精度温度、湿度传感器,精度高、漂移小、无需维护。
Ø 独立限温报警系统,超过限定温度仪器将停止运行。
Ø 两套进口品牌全封闭耐热型压缩机,R134a环保制冷、低噪音、寿命长。
Ø 电热蒸汽式加湿器和外部循环供水系统,延缓长菌问题,避免二次交叉污染。
Ø 多箱设计,大门带钥匙锁,含可视观察窗,防止无关人员开门影响试验。
Ø 标配嵌入式微型打印机,可实时打印温湿度曲线和数据。
Ø 标配USB接口,可导出控制器中电子记录数据,备份存储。
Ø 标配以太网接口,可联网通过计算机监控单台或多台仪器。
Ø 标配手机短信监控报警器,一张手机卡可管理多台设备。
Ø 标配验证孔,提供符合要求的3Q文件资料,并提供专业的验证服务。
Ø 满足大输液等特殊药类40℃/20%RH和25℃/40%RH的低湿试验要求。
Ø 满足FDA、ICH、JJF-2019和国家药典相关试验要求。满足强光照射试验要求。
Ø 制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2025。
主要配置:

技术参数表:
型号 | XI-3-510-T | XI-3-510G-2T | XI-4-780-T | XI-4-780G-T |
容积(L) | 120+120+270 | 120+120+270 | 270+120+120+270 | 270+120+120+270 |
温度范围 | 0~65℃(G:代表有光照15~65℃) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±1℃ | |||
相对湿度范围 | 15~95%R.H | |||
相对湿度偏差 | ≤±3%R.H | |||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器(外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养) | |||
白光光源 | N/A | 10~8000LUX(可调) | N/A | 10~8000LUX (可调) |
紫外光源 | N/A | 80~200μw/cm2(可调) | N/A | 80~200μw/cm2(可调) |
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
内胆材质 | 304镜面不锈钢 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护(每箱均分别独立保护) | |||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安装功率(W) | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 |
载物板 | 7层 | 6层+1层光照板 | 10层 | 9层+1层光照板 |
内部尺寸(mm) | 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | 500X530X1020 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 | 500X530X1020 500X530X450 500X530X450 500X530X1020 |
外形尺寸(mm) | 1000X1380X1730 | 1000X690X1730 | 1000X1940X1730 | 1000X1380X1730 |
| 注:尺寸标注为D*W*H( 深*宽*高),以上参数在标准条件下测得;可提供计量部门第三方测试报告(选配) | ||||
Copyright © 2026 成都晞昕仪器设备有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备2024105016号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml