




产品型号:XIH-080A(B、C)
更新时间:2026-08-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :52
028-86112515
相关文章
高 低 温 试 验 箱
High and Low Temperature Test Chamber
使用范围:
Ø 以科学的方法创造一个对产品或材料失效评测所需的长时间的温度环境。
Ø 适用于电工、电子产品及其他元器件、材料在高温低温的环境下储存、运输、使用时的适应性试验。
产品特点:
人性化设计
Ø 全新无氟设计。
Ø 进口品牌专用触摸屏温度控制器,显示清晰直观、控制稳定、方便操作。
主要特点:
Ø 国际进口品牌压缩机和循环风机,使温度、分布均匀。
Ø 环保制冷剂效率高,能耗低,促进节能。
Ø 独特的风道系统,保障工作室温度均匀。
Ø 采用不锈钢内胆,四角半圆弧过度,隔板支架可以自由装卸,便于清洗。
安全装置
Ø 独立的限温报警,超过限制温度自动中断并声光报警提示。保证试验安全运行
Ø 压缩机过热、过流、过压、过载保护,风机过热、过流保护等。
Ø 以太网接口和U盘接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数。
Ø 无纸记录仪、短信监控报警器或手机APP报警器。(选配)
主要配置:

技术参数表:
型号 | XIH-080A(B、C) | XIH-150A(B、C) | XIH-225A(B、C) | XIH-408A(B、C) | XIH-800A(B、C) | XIH-1000A(B、C) | |
容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
内胆材质 | 304镜面不锈钢(标配)、316镜面不锈钢(定制) | ||||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||
安全装置 | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压、保护 | ||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | AC380V±10% 50HZ | |||||
安装功率(KW) | 2.2 /2.6 /3.7 | 3.6 /4.9 /7.2 | 3.9 /5.1 /7.3 | 4.2 /7.0 / 8.0 | 7.0 /8.2 /9.2 | 7.9 /9.9 /11.3 | |
载物架 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
内部尺寸(mm) | 400X400X500 | 500X500X600 | 600X500X750 | 800X600X850 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | |
外形尺寸(mm) | 610X930X1570 | 710X1160X1710 | 810X1160X1860 | 1310X1230X1860 | 1510X1520X1920 | 1510X1620X1920 | |
备注 | XIH 为高低温试验箱;800和1000升电器柜在仪器侧面,其余产品控制器在仪器顶部 | ||||||
| 注:尺寸标注为D*W*H( 深*宽*高),以上参数在标准条件下测得;可提供计量部门第三方测试报告(选配) | |||||||

Copyright © 2026 成都晞昕仪器设备有限公司版权所有 备案号:蜀ICP备2024105016号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml